產品列表 / products
SC4A-S-AD-09-002-15-T1傳感器YOKOGAWA規(guī)格
SC4AJ電導率傳感器 :
橫河電機提供的在線分析儀,用于監(jiān)視和控制液體和溶液的電導率。
系列產品有SC450G四線制電導率儀/電阻率儀、SC202G和SC202S兩線制電導率儀/電阻率儀,以及SC100盤裝型電導率儀。橫河電機還提供各種傳感器,與轉換器/變送器結合使用,可以實現(xiàn)液體電導率的測量。
結合使用橫河電機的轉換器/變送器以及傳感器,不僅可以滿足標準電廠和化工應用中普通的水質測量要求,而且可以滿足不斷增長的半導體和制藥市場中對超純水的測量要求。
SC4AJ電導率傳感器操作方便、小型輕量,廣泛應用于鍋爐用水和水耕栽培電導率測量,以及半導體、食品、制藥和電力行業(yè)中純水電阻率測量等應用。
測量對象 | 液體或溶液的電導率 |
測量原理 | 兩電極系統(tǒng) |
電池常數 | 0.02 cm-1,0.1cm-1 |
測量范圍 | 0-0.5μS/cm~0-200μS/cm(電池常數: 0.02 cm-1)(SC450G,SC202) |
溫度范圍 | 0~110℃(電極) |
衛(wèi)生型電極 | 135℃(275℉),30分鐘內蒸汽滅菌 |
壓力范圍 | 0~1MPa(電極) |
測量溶液條件 | 測量中對流速沒有限制,但是為了獲得準確的測量值,注意測量溶液中不要混入氣泡。 |
溫度傳感器 | Pt1000 |
重量 | 傳感器: |
過程連接 | 適配器安裝,焊接管接頭,電焊鉗 |
SC4A-S-AD-09-002-15-T1傳感器YOKOGAWA規(guī)格
型譜表:
型號 | 后綴代碼 | 選項代碼 | 說明 |
SC4AJ | 電導率電極 | ||
材料 | -T | 鈦(僅用于-AD) | |
-S | SUS316L | ||
支架類型 | -AD | 接頭安裝型 | |
-SA | 焊接接頭型 *1 | ||
-SB | 1-1.5“焊接夾型"*2 | ||
-SC | 2“焊接夾型 *2 | ||
電極長度 | -09 | 9cm(用于-AD) | |
-15 | 15cm(用于-AD) | ||
-NN | 固定長度(用于/SA,/SB,-SC) | ||
電極常數 | -002 | 0.02 cm-1 | |
-010 | 0.1cm-1 | ||
電纜長度 | -03 | 3m | |
-05 | 5m | ||
-10 | 10m | ||
-15 | 15m *3 | ||
-20 | 20m *3 | ||
溫度元件 | -T1 | Pt1000 | |
選項 僅用于AD 僅用于SA 僅用于SB 僅用于SC 防油 | /PS | 3/4NPT JIS SUS316接頭 | |
/PF | 3/4NPT PVDF接頭 | ||
/RS | R3/4 JIS SUS316接頭 | ||
/RF | R3/4 PVDF接頭 | ||
/SA1 | 直接焊頭,JIS SUS316 | ||
/SA2 | 15度灣焊接頭,JIS SUS316 | ||
/SB1 | 1’焊接夾,JIS SUS316 | ||
/SB2 | 1.5’焊接夾,JIS SUS316 | ||
/SC1 | 2’焊接夾,JIS SUS316 | ||
/DG1 | 防油 *4 |
選型舉例;SC4AJ-S-AD-09-002-03-T1、SC4AJ-S-SB-NN-010-10-T1/SB2
SC4AJ-S-AD-09-002-05-T1/PS、SC4AJ-S-AD-09-002-03-T1、SC4AJ-S-AD-09-002-03-T1
*1 當選擇支架類型-SA時,在SC4AJ的訂單上增加選項代碼/SA1或/SA2
*2 當選擇支架類型-SB時,在SC4AJ的訂單上增加選項代碼/SB1或SB2(包括密封圈)
當選擇支架類型-SC時,在SC4AJ的訂單上增加選項代碼/SC1(包括密封圈)
*3 不能用于SC400G
*4 浸濕部分用酒精清洗處理